Estudo revela que, apesar de o plano saúde, o odontológico e o seguro de vida serem os mimos mais comuns, a participação nos lucros é o benefício mais desejado no Brasil
Balança: entre os gerentes, apenas 63% das áreas de atuação consideram plano de saúde, odontológico e seguro de vida o benefício mais importante
O benefício mais oferecido pelas empresas no Brasil não é o que os profissionais mais gostariam de receber. Segundo um estudo da Michael Page, entre gerentes e diretores, o grande desejo é por participação nos lucros. Porém, na maioria das companhias, o plano de saúde, o odontológico e o seguro de vida são as regalias mais oferecidas
Para a pesquisa, foram ouvidos 6,5 mil executivos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Entre os pesquisados, estão profissionais das áreas de bancos, saúde, recursos humanos, vendas, marketing, enganharia, supply chain, propriedade e construção, finanças, tecnologia da informação e jurídico.
Gerentes
Em todas as áreas pesquisadas, os benefícios mais oferecidos aos cargos de gerência são o plano de saúde, o odontológico e o seguro de vida. Entretanto, apenas 63% dos setores consideram que estes são o mimo mais importante.
Entre os profissionais de engenharia, por exemplo, 70,6% dizem que a participação nos lucros é o benefício mais desejado. Contudo, somente 59,4% deles têm direito a isso. O mesmo problema ocorre nas áreas de finanças e vendas, em que 75,3% e 71,3% dos executivos preferem receber uma porcentagem dos lucros, mas somente 52,% e 49,7% têm essa opção, respectivamente.
Veja os números de cada área:
Área | Benefícios mais oferecidos | % | Benefícios mais desejados | % | % que recebe os mais desejados |
---|---|---|---|---|---|
Bancos | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 90,8 | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 92 | |
Saúde | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 77,1 | Participação nos lucros da empresa | 70,2 | |
Recursos Humanos | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 91,8 | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 80,4 | |
Vendas | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 80,5 | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 73,6 | |
x | x | Participação nos lucros da empresa | 71,3 | 49,7 | |
Marketing | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 84,4 | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 82,8 | |
Engenharia | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 80,2 | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 80,1 | |
x | x | Participação nos lucros da empresa | 70,6 | 59,4 | |
Supply chain | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 88,6 | Participação nos lucros da empresa | 78,2 | |
Propriedade e Construção | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 77,9 | Participação nos lucros da empresa | 85,3 | |
Finanças | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 82,2 | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 84,5 | |
x | x | Participação nos lucros da empresa | 75,3 | 52,3 | |
Tecnologia da Informação | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 77,2 | Participação nos lucros da empresa | 77,7 | |
Jurídico | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 84 | Plano de saúde/odontológico/seguro de vida | 84,9 |
Diretores
Os benefícios mais disponibilizados aos diretores de empresa também são o plano de saúde, o odontológico e o seguro de vida. Porém, apenas 27% dos profissionais consideram isso o mais importante. Em contrapartida, enquanto 63,3% preferem receber participação nos lucros, este mimo só é o mais oferecido em duas das 11 áreas de atuação pesquisadas.
Entre os cargos de diretoria, o setor de saúde se diferencia dos demais, sendo o único em que o benefício mais desejado pelos profissionais é a previdência privada.
Veja a tabela:
Área | Benefícios mais desejados | % | Benefícios mais oferecidos | % |
---|---|---|---|---|
Bancos | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 100 | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 100 |
Saúde | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 70,6 | Previdência privada | 88,2 |
Recursos Humanos | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 82,5 | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 85 |
Vendas | Participação nos lucros da empresa | 76,8 | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 80,5 |
Marketing | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 89,9 | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 71,3 |
Engenharia | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 79,6 | Participação nos lucros da empresa | 77 |
Supply chain | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 80,5 | Participação nos lucros da empresa | 92 |
Propriedade e construção | Participação nos lucros da empresa | 77,1 | Participação nos lucros da empresa | 81,3 |
Financeiro | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 82,6 | Participação nos lucros da empresa | 74,5 |
Tecnologia da Informação | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 78 | Participação nos lucros da empresa | 82,8 |
Jurídico | Plano de saúde/ odontológico/seguro de vida | 81,2 | Participação nos lucros da empresa | 91,1 |
FONTE: exame.abril
Nenhum comentário:
Postar um comentário