
Ter nos números os seus “melhores amigos” de profissão pode ser bastante lucrativo. Pelo menos nosEstados Unidos.
É o que mostra uma pesquisa de remuneração realizada pelo Payscale com diferentes profissionais formados emmatemática e com tempo de experiência entre 5 e 8 anos.
Segundo o Payscale, o salário anual nesta área específica é de 70,9 mil dólares nos Estados Unidos, bem maior do que a média geral que é de 58,6 mil dólares ao ano.
Veja a tabela com os 10 cargos mais bem remunerados no país para quem é formado em matemática:
FONTE: Exame
| Ranking | Cargo | Salário anual em dólares | % dos formados em matemática que exercem essa função |
|---|---|---|---|
| 1º | Cientista de dados (TI) | 109.700 | 8% |
| 2º | Analista quantitativo | 103.300 | 14% |
| 3º | Atuário | 97.900 | 33% |
| 4º | Profissional da área de modelagem de dados | 91.200 | 18% |
| 5º | Analista atuarial sênior | 86.600 | 40% |
| 6º | Estatístico | 82.200 | 11% |
| 7º | Matemático | 81.700 | 70% |
| 7º | Analista de pesquisa operacional | 81.700 | 10% |
| 9º | Analista estatístico | 74.700 | 11% |
| 10º | Analista atuarial | 73.800 | 27% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário