Estudo feito pela Sageworks indicou quais áreas terão o crescimento mais rápido neste ano
Depois dos negócios com as melhores taxas de retorno, a empresa de informação financeira Sageworks divulgou o primeiro relatório do ano com os dez setores que vão crescer mais rápido em 2014.
A consultoria analisou as demonstrações financeiras de empresas privadas nos Estados Unidos para identificar as indústrias de mais rápido crescimento dos últimos 12 meses.
No topo da lista, estão os negócios ligados a mineração, como pesquisa geológica. A indústria de bebidas aparece empatada com grãos e máquinas, com crescimento esperado de 20% neste ano.
Segundo o analista da empresa Mike Lubansky, o ranking pode servir como inspiração e base para muitos empreendedores que querem aumentar as vendas. “Existe um mundo de serviços de apoio a muitas dessas indústrias”, disse Lubansky, em nota. Veja a relação completa:
Setor | Tipos de negócios | Crescimento |
---|---|---|
Mineração | perfuração, retirar amostras , observações geológicas para petróleo, gás e minerais | 21% |
Grãos | trigo, milho e soja | 20% |
Bebidas | refrigerante, água mineral, cervejarias, adegas e destilarias | 20% |
Máquinário para agricultura e construção | não informado | 20% |
Agricultura | feno, algodão, cana de açúcar e tabaco | 18% |
Sistemas da computação | programação, design e integração de sistemas e gestão de instalações | 16% |
Imóveis | não informado | 16% |
Produtos quimícos | produtos químicos de base, para indústria (sintéticos, plásticos) e acabados (fertilizantes, sabonetes) | 16% |
Reformas e reparos | conserto de equipamentos para casa e jardim, móveis, artigos de couro, jóias, bicicletas | 16% |
Empregos | busca e recolocação de executivo, empresas de trabalho temporário | 15% |
FONTE: exame.abril
Nenhum comentário:
Postar um comentário